Hallenstadtmeisterschaft - Ergebnisse der Vorrunde am 11.01.2020
Spielergebnisse der Vorrunde am 11.01.2020
Gruppe A:
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 11:00 | SV Zweckel | SG Preußen Gladbeck II | 6:0 |
| 12:12 | SB Gladbeck | Wacker Gladbeck II | 3:1 |
| 13:24 | Wacker Gladbeck II | SV Zweckel | 0:6 |
| 14:36 | SB Gladbeck | SG Preußen Gladbeck II | 1:1 |
| 15:48 | SG Preußen Gladbeck II | Wacker Gladbeck II | 9:2 |
| 16:42 | SV Zweckel | SB Gladbeck | 3:2 |
Für die Zwischenrunde qualifiziert als Gruppensieger: SV Zweckel , Gruppenzweiter: SG Preußen II
Gruppe B:
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 11:18 | BV Rentfort | BV Rentfort III | 2:6 |
| 11:36 | Wacker Gladbeck | Adler Ellinghorst II | 3:6 |
| 12:30 | SV Zweckel II | BV Rentfort | 2:4 |
| 12:48 | BV Rentfort III | Wacker Gladbeck | 3:0 |
| 13:42 | Adler Ellinghorst II | SV Zweckel II | 0:2 |
| 14:00 | BV Rentfort | Wacker Gladbeck | 10:0 |
| 14:54 | Adler Ellinghorst II | BV Rentfort III | 2:7 |
| 15:12 | SV Zweckel II | Wacker Gladbeck | 6:0 |
| 16:06 | Adler Ellinghorst II | BV Rentfort | 0:11 |
| 17:00 | BV Rentfort III | SV Zweckel II | 5:1 |
Für die Zwischenrunde qualifiziert als Gruppensieger: BV Rentfort III , Gruppenzweiter: BV Rentfort
Gruppe C:
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 11:54 | BV Rentfort II | BV Rentfort IV | 3:2 |
| 13:06 | SG Preußen Gladbeck | Adler Ellinghorst | 8:1 |
| 14:18 | BV Rentfort IV | SG Preußen Gladbeck | 1:2 |
| 15:30 | Adler Ellinghorst | BV Rentfort II | 1:1 |
| 16:24 | BV Rentfort II | SG Preußen Gladbeck | 3:6 |
| 17:18 | BV Rentfort IV | Adler Ellinghorst | 6:2 |
Für die Zwischenrunde qualifiziert als Gruppensieger: SG Preußen , Gruppenzweiter: BV Rentfort II










